Люки чугунные

ООО "Фортуна Плюс" предлагает широкий ассортимент чугунных люков в Санкт-Петербурге. Люки чугунные предназначены для установки на плиты колодцев и камер подземных коммуникаций. Чугунная крышка люка позволяет увидеть обозначение типа коммуникаций, которые он скрывает:
В | водопровод |
Г | пожарный гидрант |
К | канализация |
Д | дождевая канализация |
ТС | тепловые сети |
ГС | газовая сеть |
ГТС | городская телефонная сеть |
На крышке чугунного лука также указан его тип:
Т | люк тяжелый, рассчитан на нагрузку до 25 тонн. Устанавливается на дорогах с интенсивным движением |
С | люк средний, рассчитан на нагрузку до 12.5 тонн. Устанавливается на автостоянках |
Л | люк легкий, рассчитан на нагрузку до 1.5 тонны. Устанавливается на пешеходных зонах |
Номенклатура чугунных люков
Наименование | Обозначение | Краткое описание |
---|---|---|
Люки чугунные магистральные | ||
Люк чугунный магистральный ГОСТ 3634-99, тип К, В, Д, Г | ТМ (Д400)-К.1-58 | корпус d=870х128, крышка d=646х75 масса 153 кг |
Люк чугунныймагистральный ГОСТ 3634-99, тип ГТС, ТС, К | ТМ (Д400)-ГТС.2-60 | корпус d=850х110, крышка d=686х75 масса 195 кг |
Люк чугунный магистральный с внутренней крышкой ГОСТ 3634-99, тип ГТС, ТС, К | ТМ (Д400)-ГТС.2-60 | корпус d=850х110, крышка d=686х75, крышка ст. тип 1 d=610х3 масса 202.3 кг |
Люк чугунный магистральный с внутренней крышкой ГОСТ 3634-99, тип ГТС, ТС, К | ТМ (Д400)-ГТС.2-60 | корпус d=850х110, крышка d=686х75, крышка ст. тип2 d=610х3 масса 202 кг |
Плавающий чугунный люк магистральный ГОСТ 3634-99, тип ГТС, ТС, К | ТМ (Д400)-К.1-58 | корпус d=890х170, крышка d=646х75, кольцо опорное d=860х120 масса 253 кг |
Люки чугунные тяжелые | ||
Люк чугунный тяжелый ГОСТ 3634-99, тип К, В, Д, ТС | Т(С250)-К.1-60 | корпус d=850х100, крышка d=645х65 масса 108 кг |
Люк чугунный тяжелый ГОСТ 3634-99, тип К, В, Д, ТС | Т(С250)-К.2-60 | корпус d=850х100, крышка d=645х65 масса 108 кг |
Люк чугунный тяжелый ГОСТ 3634-99 | Т(С250)-К.7-60 | корпус d=870х120, крышка d=645х45 масса 116 кг |
Люк чугунный тяжелый ГОСТ 3634-99, тип К, В, Д, ТС | Т (С250)-К.1-58 | корпус d=870х128, крышка d=646х45 масса 116 кг |
Люк чугунный тяжелый ГОСТ 3634-99, тип К, В, Д, ТС | Т(С250)-ТС.1-64 | корпус d=840х180, крышка d=700х75 масса 116 кг |
Плавающий чугунный люк тяжелый ГОСТ 3634-99, тип К, В, Д, ТС | Т (С250)-К.1-58 | корпус d=850х170, крышка d=646х45, кольцо опорное d=850х100 масса 221 кг |
Плавающий чугунный люк тяжелый ГОСТ 3634-99, тип К, В, Д | Т (С250)-К.1-58 | корпус d=890х170, крышка d=646х45, кольцо опорное d=860х120 масса 242 кг |
Плавающий чугунный люк тяжелый ГОСТ 3634-99, тип К, В, Д | Т (С250)-К.1-55 | корпус d=860х170, крышка d=645х45, кольцо опорное d=860х120 масса 242 кг |
Люки чугунные средние | ||
Люк чугунный средний ГОСТ 3634-99 тип ГТС, К | С(В125)-К.1-60 | корпус d=780х76, крышка d=666х43, масса 92 кг |
Люк чугунный средний ГОСТ 3634-99 тип ГТС, К | С(В125)-ГТС.2-60 | корпус d=780х76, крышка d=666х43, масса 92 кг |
Люк чугунный средний с внутренней крышкой ГОСТ 3634-99 тип ГТС, К | С(В125)-ГТС.1-60 | корпус d=780х76, крышка d=666х43, крышка ст. тип 1 d=610х3 масса 99.3 кг |
Люк чугунный средний с внутренней крышкой ГОСТ 3634-99 тип ГТС, К | С(В125)-К.2-60 | корпус d=780х76, крышка d=666х43, крышка ст. тип 2 d=610х3 масса 99 кг |
Люки чугунные легкие | ||
Люк чугунный легкий ГОСТ 3634-99 тип К, В, Д, ТС | Л (А15)-К.1-60 | корпус d=750х80, крышка d=626х35, масса 62 кг |
Люк чугунный легкий ГОСТ 3634-99 тип К, В, Д, ТС | Л(А15)-В.8-60 | корпус d=700х80, крышка d=626х35, масса 74 кг |
Люк чугунный легкий ГОСТ 3634-99 тип ГТС | Л(А15)-ГТС.1-60 | корпус d=780х76, крышка d=666х43, масса 86 кг |
Люк чугунный легкий ГОСТ 3634-99 тип ГТС | Л(А15)-ГТС.2-60 | корпус d=780х76, крышка d=666х43, масса 86 кг |
Люк чугунный легкий с внутренней крышкой ГОСТ 3634-99 тип ГТС | Л(А15)-ГТС.1-60 | корпус d=780х76, крышка d=666х43, крышка ст. тип 1 d=610х3 масса 93.3 кг |
Люк чугунный легкий с внутренней крышкой ГОСТ 3634-99 тип ГТС | Л(А15)-ГТС.2-60 | корпус d=780х76, крышка d=666х43, крышка ст. тип 2 d=610х3 масса 93 кг |
Дождеприемники чугунные | ||
Дождеприемник большой | ДБ2(В125)-2-36х78 | корпус 520x990x120, решетка 400x820x80 масса 128 кг |
Дождеприемник круглый | ДК(В125)-1-60 | корпус d=850х100, решетка d=645х50 масса 88 кг |
Дождеприемник магистральный ГОСТ 3634-99 | ДМ1(С250)-1-58 | корпус d=870х128, решетка d=646х80, прокладка - 3 шт. масса 134 кг |
Плавающий дождеприемник магистральный ГОСТ 3634-99 | ДМ1(С250)-1-58 | корпус d=850х170, решетка d=646х80 кольцо опорное d=850х100 масса 218 кг |
- Канализационный чугунный люк обеспечивает доступ к подземным коммуникациям канализации (ливневая, бытовая, кабельная канализация).
- Водопроводный чугунный люк открывает доступ к системе водоснабжения.
- Чугунные люки под пожарный гидрант позволяют подключить пожарный рукав к водопроводу для тушения пожара.
- Дождеприемник - это дождеприемный чугунный люк - решетка, предназначенная для сбора ливневых вод с поверхности.
Помимо чугунных люков в нашем ассортименте есть и полимерные и пластиковые люки. Для получения дополнительной информации звоните нам, или заполните форму ниже.
Узнать больше
Для получения дополнительной информации заполните эту форму. Мы получим ваше сообщение по электронной почте и свяжемся с вами.