Трубы ППУ в полиэтиленовой оболочке

Трубы ППУ в полиэтиленовой оболочке предназначены для подземной прокладки, и соответствуют ГОСТ 30732. ППУ трубы в полиэтиленовой оболочке представляют собой конструкцию, состоящую из стальной трубы, покрытой слоем теплоизоляции из пенополиуретана, проводников-индикаторов ОДК, центраторов (центрирующих опор) и защитной полиэтиленовой оболочки.
Размеры труб ППУ в полиэтиленовой оболочке
Условный диаметр стальной трубы Ду, мм |
Наружный диаметр стальной трубы d, мм | Минималь-ная толщина стенки трубы S,мм |
Тип 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр п/э оболочки Д, мм | Предельное отклонение диаметра п/э болочки (+), мм | Толщина п/э оболочки S, мм | Толщина изоляцион-ного слоя S, мм | Вес трубы с изоля-цией, кг | |||
50 | 57 | 3 | 125 | 3,7 | 2,5 | 31,5 | 6,45 |
70 | 76 | 3 | 140 | 4,1 | 3 | 29 | 8,3 |
80 | 89 | 4 | 160 | 4,7 | 3 | 32,5 | 9,8 |
100 | 108 | 4 | 180 | 5,4 | 3 | 33 | 13 |
125 | 133 | 4 | 225 | 6,6 | 3,5 | 42,5 | 16,8 |
150 | 159 | 4,5 | 250 | 7,4 | 3,9 | 41,5 | 22,3 |
200 | 219 | 6 | 315 | 9,8 | 4,9 | 42 | 38,9 |
250 | 273 | 7 | 400 | 11,7 | 6,3 | 57 | 58,1 |
300 | 325 | 7 | 450 | 13,2 | 7 | 55,5 | 69,5 |
400 | 426 | 7 | 560 | 16,3 | 8,8 | 58,2 | 93,9 |
500 | 530 | 7 | 710 | 20,4 | 11,1 | 78,9 | 125,6 |
600 | 630 | 8 | 800 | 23,4 | 12,5 | 72,5 | 164,7 |
700 | 720 | 8 | 900 | 26,3 | 14 | 76 | 193,4 |
800 | 820 | 9 | 1000 | 29,2 | 15,6 | 74,4 | 243,4 |
900 | 920 | 9 | 1100 | 32,1 | 17,6 | 72 | 299,8 |
1000 | 1020 | 10 | 1200 | 35,1 | 19,6 | 70,4 | 363,4 |
Условный диаметр стальной трубы Ду,мм |
Наружный диаметр стальной трубы d,мм |
Минималь-ная толщина стенки трубы S, мм |
Тип 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр п/э оболочки Д, мм | Предельное отклонение диаметра п/э болочки (+), мм | Толщина п/э оболочки S, мм | Толщина изоляцион-ного слоя S, мм | Вес трубы с изоля-цией, кг | |||
50 | 57 | 3 | 140 | 4,1 | 38,5 | 2,5 | 6,8 |
70 | 76 | 3 | 160 | 4,7 | 39,8 | 3 | 9 |
80 | 89 | 4 | 180 | 5,4 | 42,5 | 3 | 10,4 |
100 | 108 | 4 | 200 | 5,9 | 43 | 3 | 13,8 |
125 | 133 | 4 | 250 | 7,4 | 54,5 | 3,5 | 18,3 |
150 | 159 | 4,5 | 280 | 8,3 | 55,5 | 3,9 | 24,8 |
200 | 219 | 6 | 355 | 10,4 | 62 | 4,9 | 43,4 |
250 | 273 | 7 | 450 | 13,2 | 81,5 | 6,3 | 62,6 |
300 | 325 | 7 | 500 | 14,6 | 79,5 | 7 | 75,4 |
400 | 426 | 7 | 630 | 16,3 | 92,5 | 8,8 | 102 |
500 | 530 | 7 | Изготавливается по типу 1 | 11,1 | - | ||
600 | 630 | 8 | 12,5 | - | |||
700 | 720 | 8 | 14 | - | |||
800 | 820 | 9 | 1100 | 32,1 | 122,5 | 15,6 | 254,8 |
900 | 920 | 9 | 1200 | 35,1 | 120,5 | 17,6 | 309,3 |
1000 | 1020 | 10 | - | - | - | - | - |
Примечания:
- Предельное отклонение учитывает возможность увеличения наружного диаметра полиэтиленовой оболочки ППУ трубы после заливки пенополиуретана до 2% от номинального диаметра.
- Длина неизолированных концов ППУ труб для диаметров 57-219 равна 150 мм, для диаметров 273-1020 - 250 мм.
- По согласованию с заказчиком возможно производство трубы ППУ в полиэтиленовой оболочке без сигнальных проводов.
Узнать больше
Для получения дополнительной информации заполните эту форму. Мы получим ваше сообщение по электронной почте и свяжемся с вами.